Daten und Fakten
Eckdaten 2017
Zeitraum 01.01.2017 - 31.12.2017
| Jan-Dez 2017 | Jan-Dez 2016 |
| Produktion auf Basis Working Interest (tboe/d)1 | ||
| Ölproduktion | 50 | 61 |
| Gasproduktion | 75 | 77 |
| Gesamtproduktion | 125 | 138 |
| Davon | ||
| Deutschland/Dänemark | 36 | 39 |
| Norwegen | 54 | 63 |
| Nordafrika | 35 | 36 |
| Kennzahlen DEA Konzern (Mio. EUR) | ||
| Umsatz | 1.450 | 1.476 |
| EBITDAX3 | 927 | 776 |
| Free Cash Flow4 | 70 | 68 |
| Investitionen5 | 838 | 646 |
| 2P Reserven | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Reserven (Mio. boe)2 | 698 | 667 |
| Deutschland/Dänemark | 127 | 132 |
| Norwegen | 343 | 300 |
| Nordafrika | 228 | 235 |
_____________________________________________________________________________________
1 Produktion auf Basis Working Interest
2 2P Reserven, extern auditiert (>99 % in 2017 und 2016)
3 EBITDAX: Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Explorationsaufwand
4 Der Free Cash Flow beinhaltet den Cash Flow aus dem operativen Geschäft und den Investitionen, exklusive Cash Flow aus Akquisitionen
5 Capex ohne Akquisitionen und ohne Investitionen in aufgegebene Geschäftsbereiche
Weitere Informationen zum Jahresergebnis finden Sie im Investoren-Bereich